Klasik Whites Frýdek-Místek

Baseball - U13 Baseball League U13 2021

Nazwisko i imię Wiek Limit dzień Ostat.dzień Limit 3dni Ostat.3dni Data
Bužek Fabián 12 23 9 38 9 28.09.2021
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Klasik Whites - Klasik Reds Baseball League U13 (5018) 8 8 8 10.06.2021 17:00
Hit - Klasik Whites Baseball League U13 (5008) 9 9 9 28.09.2021 10:00
Tikal Tobiáš 13 27 30 42 30 05.09.2021
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Klasik Whites - Cannibals Baseball League U13 (5001) 8 8 8 29.05.2021 10:00
Arrows - Klasik Whites Baseball League U13 (5027) 17 17 17 26.06.2021 10:00
Klasik - Skokani Baseball League U15 (6013) 30 30 30 05.09.2021 10:00
Gladiš Lukáš 12 23 14 38 14 28.09.2021
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Klasik Reds - Klasik Whites Baseball League U13 (5015) 8 8 8 27.05.2021 17:00
Klasik Whites - Klasik Reds Baseball League U13 (5018) 7 7 7 10.06.2021 17:00
Klasik Whites - Hit Baseball League U13 (5011) 14 14 14 28.09.2021 12:00
Kryštof Daniel 12 23 10 38 23 28.09.2021
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Klasik Reds - Klasik Whites Baseball League U13 (5015) 7 7 7 27.05.2021 17:00
Klasik Whites - Cannibals Baseball League U13 (5001) 7 7 14 29.05.2021 10:00
Arrows - Klasik Whites Baseball League U13 (5027) 7 7 7 26.06.2021 10:00
Klasik Whites - Arrows Baseball League U13 (5030) 4 11 11 26.06.2021 12:00
Klasik Whites - Skokani Baseball League U13 (5021) 13 13 13 25.09.2021 10:00
Hit - Klasik Whites Baseball League U13 (5008) 10 10 23 28.09.2021 10:00
Mácha Dalibor 12 23 13 38 13 25.09.2021
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Klasik Reds - Klasik Whites Baseball League U13 (5015) 6 6 6 27.05.2021 17:00
Cannibals - Klasik Whites Baseball League U13 (5004) 8 8 14 29.05.2021 12:00
Klasik Whites - Arrows Baseball League U13 (5030) 3 3 3 26.06.2021 12:00
Skokani - Klasik Whites Baseball League U13 (5024) 13 13 13 25.09.2021 12:00
Šimončík Josef 12 23 7 38 7 25.09.2021
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Klasik Reds - Klasik Whites Baseball League U13 (5015) 6 6 6 27.05.2021 17:00
Cannibals - Klasik Whites Baseball League U13 (5004) 3 3 9 29.05.2021 12:00
Klasik Whites - Klasik Reds Baseball League U13 (5018) 9 9 9 10.06.2021 17:00
Skokani - Klasik Whites Baseball League U13 (5024) 7 7 7 25.09.2021 12:00
Kaňok Viktor 13 27 26 42 26 05.09.2021
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Skokani - Klasik Baseball League U15 (6003) 4 4 4 25.05.2021 18:00
Klasik Whites - Arrows Baseball League U13 (5030) 23 23 23 26.06.2021 12:00
Klasik - Skokani Baseball League U15 (6015) 26 26 26 05.09.2021 12:30