Arrows Ostrava

Baseball - U13 Baseball League U13 2022

Nazwisko i imię Wiek Limit dzień Ostat.dzień Limit 3dni Ostat.3dni Data
Světlý Jan 12 23 1 38 1 23.04.2022
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Arrows - Skokani Baseball League U13 (5017) 1 1 1 23.04.2022 12:00
Vaňák Jan 13 27 10 42 10 31.05.2022
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Arrows - Skokani Baseball League U13 (5017) 4 4 4 23.04.2022 12:00
Arrows - Klasik Baseball League U13 (5039) 10 10 10 31.05.2022 16:30
Večeř Martin 13 27 27 42 27 15.10.2022
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Arrows - Skokani Baseball League U13 (5017) 7 7 7 23.04.2022 12:00
Arrows - Cannibals Baseball League U13 (5026) 14 14 14 14.05.2022 10:00
Klasik - Arrows Baseball League U13 (5042) 5 5 5 31.05.2022 18:30
Klasik - Arrows Baseball League U13 (5702) 27 27 27 15.10.2022 11:00
Florek Šimon 12 23 7 38 7 14.05.2022
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Skokani - Arrows Baseball League U13 (5014) 8 8 8 23.04.2022 10:00
Arrows - Cannibals Baseball League U13 (5026) 7 7 7 14.05.2022 10:00
Hrbáč Petr 13 27 6 42 6 08.10.2022
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Skokani - Arrows Baseball League U13 (5014) 7 7 7 23.04.2022 10:00
Arrows - Klasik Baseball League U13 (5039) 2 2 2 31.05.2022 16:30
Skokani - Arrows Baseball League U13 (5401) 13 13 13 02.10.2022 10:00
Arrows - Skokani Baseball League U13 (5402) 6 6 6 08.10.2022 10:00
Schmidtmeyer Kryštof 13 27 6 42 6 14.05.2022
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Arrows - Hit Baseball League U13 (5006) 9 9 9 19.04.2022 18:00
Arrows - Skokani Baseball League U13 (5017) 5 5 5 23.04.2022 12:00
Cannibals - Arrows Baseball League U13 (5029) 6 6 6 14.05.2022 12:00
Surý Michael 12 23 17 38 17 13.10.2022
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Arrows - Hit Baseball League U13 (5006) 9 9 9 19.04.2022 18:00
Arrows - Skokani Baseball League U13 (5017) 8 8 8 23.04.2022 12:00
Cannibals - Arrows Baseball League U13 (5029) 8 8 8 14.05.2022 12:00
Arrows - Klasik Baseball League U13 (5039) 11 11 11 31.05.2022 16:30
Skokani - Arrows Baseball League U13 (5401) 12 12 12 02.10.2022 10:00
Arrows - Skokani Baseball League U13 (5402) 8 8 8 08.10.2022 10:00
Arrows - Klasik Baseball League U13 (5701) 17 17 17 13.10.2022 16:00
Duda Filip 13 27 5 42 29 16.10.2022
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Hit - Arrows Baseball League U13 (5003) 8 8 8 19.04.2022 16:00
Klasik - Arrows Baseball League U13 (5042) 14 14 14 31.05.2022 18:30
Arrows - Cannibals Baseball League U15 (6022) 5 5 5 05.06.2022 12:30
Arrows - Klasik Baseball League U13 (5701) 21 21 21 13.10.2022 16:00
Klasik - Arrows Baseball League U13 (5702) 3 3 24 15.10.2022 11:00
Klasik - Arrows Baseball League U15 (6501) 5 5 29 16.10.2022 11:00
Nováček Ondřej 13 27 3 42 3 31.05.2022
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Hit - Arrows Baseball League U13 (5003) 5 5 5 19.04.2022 16:00
Skokani - Arrows Baseball League U13 (5014) 1 1 1 23.04.2022 10:00
Klasik - Arrows Baseball League U13 (5042) 3 3 3 31.05.2022 18:30