Arrows White Ostrava

Baseball - U13 Baseball League U13 2020

Nazwisko i imię Wiek Limit dzień Ostat.dzień Limit 3dni Ostat.3dni Data
Hanusek Jonáš 13 27 4 42 4 06.06.2020
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Arrows White - Skokani Baseball League U13 (5017) 4 4 4 06.06.2020 12:00
Břečka Jakub 13 27 7 42 7 23.08.2020
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Arrows White - Cannibals Baseball League U13 (5008) 4 4 4 30.05.2020 10:00
Cannibals - Arrows White Baseball League U13 (5011) 7 11 11 30.05.2020 12:00
Arrows White - Skokani Baseball League U13 (5017) 11 11 11 06.06.2020 12:00
Cannibals - Arrows White Baseball League U13 (5104) 7 7 7 23.08.2020 12:00
Rusz Jakub 12 23 1 38 1 23.08.2020
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Arrows White - Cannibals Baseball League U13 (5008) 4 4 4 30.05.2020 10:00
Arrows White - Cannibals Baseball League U13 (5103) 1 1 1 23.08.2020 10:00
Drdličko Dominik 13 27 16 42 16 23.08.2020
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Arrows White - Arrows Blue Baseball League U13 (5004) 16 16 16 19.05.2020 17:00
Arrows White - Skokani Baseball League U13 (5017) 5 5 5 06.06.2020 12:00
Arrows White - Cannibals Baseball League U13 (5103) 16 16 16 23.08.2020 10:00
Lichnovský Milan 13 27 16 42 16 03.10.2020
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Arrows White - Arrows Blue Baseball League U13 (5004) 5 5 5 19.05.2020 17:00
Arrows White - Klasik Whites Baseball League U13 (5028) 1 1 1 23.06.2020 18:00
Cannibals - Arrows White Baseball League U13 (5104) 8 8 8 23.08.2020 12:00
Klasik Whites - Arrows White Baseball League U13 (5203) 16 16 16 03.10.2020 10:00
Martinčák Jonáš 13 27 10 42 10 03.10.2020
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Arrows Blue - Arrows White Baseball League U13 (5001) 12 12 12 19.05.2020 15:30
Cannibals - Arrows White Baseball League U13 (5011) 6 6 6 30.05.2020 12:00
Skokani - Arrows White Baseball League U13 (5014) 11 11 11 06.06.2020 10:00
Arrows White - Klasik Reds Baseball League U13 (5024) 14 14 25 09.06.2020 18:00
Klasik Whites - Arrows White Baseball League U13 (5025) 19 19 19 23.06.2020 16:00
Klasik Whites - Arrows White Baseball League U13 (5203) 6 6 6 03.10.2020 10:00
Arrows White - Klasik Whites Baseball League U13 (5204) 4 10 10 03.10.2020 12:00
Robenek Vít 12 23 21 38 21 03.10.2020
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Rozgrywka Dzień 3Dni Data
Arrows Blue - Arrows White Baseball League U13 (5001) 7 7 7 19.05.2020 15:30
Arrows White - Cannibals Baseball League U13 (5008) 11 11 11 30.05.2020 10:00
Skokani - Arrows White Baseball League U13 (5014) 3 3 3 06.06.2020 10:00
Klasik Reds - Arrows White Baseball League U13 (5021) 19 19 22 09.06.2020 16:00
Arrows White - Klasik Whites Baseball League U13 (5028) 25 25 25 23.06.2020 18:00
Arrows White - Klasik Whites Baseball League U13 (5204) 21 21 21 03.10.2020 12:00